중국의 열기 스테인레스 스틸 식품 건조기
제품 설명 MC-HGF-96 열풍순환식 건조기는 저소음, 내열성이 뛰어난 축류팬과 자동 온도 조절 시스템을 갖추고 있습니다. 전체 순환계가 밀봉되어 있으며,
기본정보
모델 번호. | HGF-96 |
고객 서비스 | 온라인 도움말 |
보장하다 | 일년 |
이동경로 | 축제 |
원자화 | 가스저스토이붕 |
흐름 | 퀘스트롬 |
난방 모드 | 전염 |
자재현황 | 펄버, 밴드, 매스 |
건조 매체 | 과열 증기, 공기 |
작동 압력 | 공기압 |
작동방식 | 바꾸다 |
군중 | 1000kg |
성능 | 36kW |
재료 | SUS304 |
색상 | 실버 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 2400*2400*2700mm |
등록 상표 | 밍차오 |
기원 | 주청 산동 |
HS 코드 | 4546789 |
생산 능력 | 100/년 |
상품 설명
MC-HGF-96 열풍 순환식 건조기는 저소음, 내열성이 뛰어난 축류팬과 자동 온도 조절 시스템을 갖추고 있습니다. 전체 회로 시스템이 밀봉되어 건조기의 열효율이 기존 건조실의 3~7%에서 현재 35~45%로 향상되고, 최고 열효율은 최대 50%까지 향상됩니다. GR 열풍 순환 건조기의 설계 성공은 당사의 열풍 순환 건조기가 국내외에서 고급 수준에 도달했음을 보장합니다. 이는 우리나라의 많은 에너지를 절약하고 기업의 경제적 효율성을 향상시켰습니다.장비피매개변수
모델 | 크기 | 장바구니(세트) | 베이킹 틀(조각) | 에너지 원 | 가열방식 | 작동 온도 | 베이킹 팬의 크기 | 제어 시스템 | 증기압 | 체중(kg |
MC-HGF-24 | 1400*1400*2600mm | 1 | 24 | 조정하다 | 증기 가열 또는 전기 가열 | 0~300℃ | 640*460*45mm | 자동제어 | 10,0,2–0,8MPa(2–8kg/m²) | 500 |
MC-HGF-48 | 1400*2400*2600mm | 2 | 48 | 11,0,2–0,8MPa(2–8kg/m²) | 800 | |||||
MC-HGF-96 | 2400*2400*2600mm | 4 | 96 | 12,0,2–0,8MPa(2–8kg/m²) | 1000 | |||||
MC-HGF-144 | 3500*2400*2600mm | 6 | 144 | 13,0,2–0,8MPa(2–8kg/m²) | 1500 | |||||
MC-HGF-192 | 4500*2400*2600mm | 8 | 192 | 14,0,2–0,8MPa(2–8kg/m²) | 2000 | |||||
MC-HGF-288 | 5500*2400*2600mm | 12 | 288 | 15,0,2–0,8MPa(2–8kg/m²) | 2800 | |||||
메모 | 우리는 요구 사항에 따라 장비를 설계할 수 있습니다. |
건조기 세부정보
이 장비는 주로 건조에 사용됩니다인삼, 홍삼, 인삼, 당귀, 동충하초, 인동덩굴, 재래종, 오미자, 황기 및 곤약 등의 야채, 과일, 해산물, 꽃, 참마, 옥수수 종자, 담배 종자, 호박, 양파, 시금치, 말똥구리, 야생, 당근, 셀러리, 동부콩, 칠리, 콩, 토마토, 버섯, 버섯, 마늘, 생강, 건포도, 키위, 바나나, 리치, 용안, 사과, 산사나무속, 감, 가리비, 건어물, 해초, 비나스, 국화, 장미 건조식품 가공 등