W12nc 4 롤러 플레이트 롤링 머신 플레이트 벤딩 머신
W12NC 4 롤러 판금 압연 기계/판금 구부리는 기계 소개: 기계는 주 구동 장치로 상부 롤러가 있는 4개의 롤러 구조를 채택합니다. 장치에는 다음과 같은 기능이 있습니다.
기본정보
모델 번호. | W12NC |
등록 상표 | 하이투오 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8462219000 |
생산 능력 | 300 |
상품 설명
W12NC 4롤 판금 압연기/판금 벤딩 머신
소개하다:
이 기계는 상단 롤러를 주 구동 장치로 하는 4개의 롤러 구조를 가지고 있습니다.
장치의 기능은 플레이트의 끝을 미리 구부리는 것입니다. 판금을 한 번에 로드할 수 있으며 시트 끝 사전 굽힘 및 공작물 롤 성형을 회전 없이 완료할 수 있습니다.
이 기계의 상부 작업 롤은 메인 드라이브 롤입니다. 하단 롤러와 롤러의 양쪽에는 유압식 변속기가 있습니다. 리프팅 스트로크는 컴퓨터, 자동 레벨링, 화면 표시, 피벗 본체의 기울기 및 재설정에 의해 제어되어 유압 전달을 제공합니다. 상부 롤러의 끝 부분에는 압연된 작업물과 실린더의 언로드를 용이하게 하는 균형 메커니즘이 장착되어 있습니다. 언제든지 이동 및 조작이 가능한 이동식 독립 수술대를 갖추고 있으며, 기계에는 안전 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 이 기계는 높은 기술 수준, 완전한 기능, 높은 정밀도 및 쉬운 작동을 갖추고 있습니다. 에너지, 운송, 석유, 화학 산업, 보일러, 조선, 수력 발전 및 금속 구조물과 같은 산업에서 원형, 아치형 및 원추형 공작물을 롤링하는 데 가장 이상적인 모델입니다. 기술적인 매개변수:
모델 | 시트의 두께(mm) | 최대 사전 굽힘 두께(mm) | 시트 폭(mm) | 판금 항복강도(Mpa) | 탑 롤러의 직경(mm) | 주엔진(KW) |
W12-4*1500 | 1-4 | 삼 | 1500 | 245 | 140 | 삼 |
W12-4*2000 | 1-4 | 삼 | 2000 | 245 | 160 | 4 |
W12-6*2000 | 1-6 | 5 | 2000 | 245 | 170 | 4 |
W12-6*2500 | 1-6 | 5 | 2500 | 245 | 190 | 5.5 |
W12-8*1500 | 1-8 | 6 | 1500 | 245 | 190 | 5.5 |
W12-8*2500 | 2-8 | 6 | 2500 | 245 | 220 | 7.5 |
W12-12*2000 | 3-12 | 10 | 2000 | 245 | 240 | 7.5 |
W12-12*2500 | 3-12 | 10 | 2500 | 245 | 260 | 11 |
W12-16*2000 | 3-16 | 12 | 2000 | 245 | 260 | 11 |
W12-16*2500 | 3-16 | 12 | 2500 | 245 | 280 | 11 |
W12-16*3000 | 3-16 | 12 | 3000 | 245 | 340 | 15 |
W12-20*2000 | 3-20 | 16 | 2000 | 245 | 280 | 11 |
W12-20*2500 | 3-20 | 16 | 2500 | 245 | 340 | 15 |
W12-25*2000 | 4-25 | 20 | 2000 | 245 | 340 | 15 |
W12-25*2500 | 4-25 | 20 | 2500 | 245 | 380 | 22 |
W12-25*3100 | 4-25 | 20 | 3100 | 245 | 420 | 30 |
W12-30*3000 | 4-30 | 25 | 3000 | 245 | 1300 | 37 |
W12-40*3000 | 4-40 | 32 | 3000 | 245 | 1300 | 45 |
W12-50*3000 | 4-50 | 40 | 3000 | 245 | 1800 | 55 |
W12-60*3000 |